Ežero Zelva Kalėdinės varžybos
Pradžia: 2024-12-26 09:00
Pabaiga: 2024-12-29 12:00

Komanda:
Sektorius:
Rezultatas:
Vieta | Komanda | Sektorius | Rezultatas |
---|---|---|---|
1 | Deimantinis Karpis 1 | 21 | 0 kg |
Nėra rezultatų | |||
2 | Dzūkų Karpis | 19 | 0 kg |
Nėra rezultatų | |||
3 | Laimės žvynas | 2 | 0 kg |
Nėra rezultatų | |||
4 | Orient Rods | 9 | 0 kg |
Nėra rezultatų | |||
5 | Carp King | 4 | 0 kg |
Nėra rezultatų | |||
6 | Kunigaikstis | 22 | 0 kg |
Nėra rezultatų | |||
7 | Laimės žvynas | 2 | 0 kg |
Nėra rezultatų | |||
8 | Piketis Lt Pugzlys | 7 | 0 kg |
Nėra rezultatų |
Varžybų statistika
Bendras pagautas svoris: | 0 kg |
Bendras pagautas kiekis: | 0 vnt. |
Žuvies svorio vidurkis: | 0.00 kg |